Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds Season 3
(7/14/22)

T2E Wichita Warriors

T2E Harlem Generals
87
-
82
Final Score
| Team | T |
|---|---|
| T2E Wichita Warriors | 87 |
| T2E Harlem Generals | 82 |
| Reb |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 0 |
|
Reb |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| July 14, 2022 | 11:34 pm | POLO GROUNDS | PoloGrounds Season 3 | 7/14/22 | 0' |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| T2E Wichita Warriors | 87 | Win |
| T2E Harlem Generals | 82 | Loss |
T2E Wichita Warriors
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Harden 13 o | C | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captaindeez27 | C | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| xJKeith33 | PF | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| TotDaGoat21 | PG | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
| Vxnom ll | - | 59 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 61.8 | 1 | 21 | 34 | 15 | 60.0 | 25 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 17 | 17 | 13 | 2 | 10 | 60.0 | 6 | 33 | 55 | 18 | 50.0 | 36 | 0 | 0 |
T2E Harlem Generals
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ock | SG | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01 | 68.8 | 1 | 11 | 16 | 11 | 68.8 | 16 | 0 | 0 |
| Plebby OD | PG | 18 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85.7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2E xLOUx X6 | C | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36.4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 22 | 18 | 5 | 1 | 8 | 61.7 | 15 | 29 | 47 | 18 | 60.0 | 30 | 0 | 0 |
T2E Wichita Warriors
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Harden 13 o | C | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captaindeez27 | C | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| xJKeith33 | PF | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| TotDaGoat21 | PG | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
| Vxnom ll | - | 59 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 61.8 | 1 | 21 | 34 | 15 | 60.0 | 25 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 17 | 17 | 13 | 2 | 10 | 60.0 | 6 | 33 | 55 | 18 | 50.0 | 36 | 0 | 0 |
T2E Harlem Generals
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ock | SG | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01 | 68.8 | 1 | 11 | 16 | 11 | 68.8 | 16 | 0 | 0 |
| Plebby OD | PG | 18 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85.7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2E xLOUx X6 | C | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36.4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 22 | 18 | 5 | 1 | 8 | 61.7 | 15 | 29 | 47 | 18 | 60.0 | 30 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 87 | 82 |
| 17 | 22 |
| 17 | 18 |
| 13 | 5 |
| 2 | 1 |
| 10 | 8 |
| 0 | 0 |
| 6 | 15 |
| 33 | 29 |
| 55 | 47 |
| 18 | 18 |
| 0 | 0 |
| 36 | 30 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |