Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 15th)

1 T2E Sin City Demons

1 T2E Oakland Reapers
58
-
61
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Sin City Demons | 58 |
1 T2E Oakland Reapers | 61 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 15, 2022 | 8:24 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 15th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Sin City Demons | 58 | Loss |
1 T2E Oakland Reapers | 61 | Win |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
JackBoy843 | PF | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 71.4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58.8 | 3 | 10 | 17 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
RonGetBusy | PG | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
Total | 58 | 18 | 15 | 3 | 2 | 5 | 53.3 | 4 | 24 | 45 | 8 | 42.1 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 9 | 20 | 5 | 45.5 | 11 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80.0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 23 | 17 | 2 | 2 | 6 | 53.2 | 6 | 25 | 47 | 9 | 52.9 | 17 | 0 | 0 |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
JackBoy843 | PF | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 71.4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58.8 | 3 | 10 | 17 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
RonGetBusy | PG | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
Total | 58 | 18 | 15 | 3 | 2 | 5 | 53.3 | 4 | 24 | 45 | 8 | 42.1 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 9 | 20 | 5 | 45.5 | 11 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80.0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 23 | 17 | 2 | 2 | 6 | 53.2 | 6 | 25 | 47 | 9 | 52.9 | 17 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
58 | 61 |
18 | 23 |
15 | 17 |
3 | 2 |
2 | 2 |
5 | 6 |
0 | 0 |
4 | 6 |
24 | 25 |
45 | 47 |
8 | 9 |
0 | 0 |
19 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |