Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 15th)

1 T2E Sin City Demons

1 T2E Oakland Reapers
64
-
55
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Sin City Demons | 64 |
1 T2E Oakland Reapers | 55 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 15, 2022 | 8:24 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 15th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Sin City Demons | 64 | Win |
1 T2E Oakland Reapers | 55 | Loss |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83.3 | 0 | 10 | 12 | 7 | 87.5 | 8 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
JackBoy843 | PF | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 45.5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
RonGetBusy | PG | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 46.2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 0 |
Total | 64 | 16 | 20 | 10 | 4 | 9 | 54.3 | 7 | 25 | 46 | 14 | 56.0 | 25 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 3 | 6 | 16 | 6 | 40.0 | 15 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 60.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 70.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 55 | 22 | 14 | 7 | 5 | 4 | 52.5 | 13 | 21 | 40 | 7 | 38.9 | 18 | 0 | 0 |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83.3 | 0 | 10 | 12 | 7 | 87.5 | 8 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
JackBoy843 | PF | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 45.5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
RonGetBusy | PG | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 46.2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 0 |
Total | 64 | 16 | 20 | 10 | 4 | 9 | 54.3 | 7 | 25 | 46 | 14 | 56.0 | 25 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 3 | 6 | 16 | 6 | 40.0 | 15 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 60.0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 70.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 55 | 22 | 14 | 7 | 5 | 4 | 52.5 | 13 | 21 | 40 | 7 | 38.9 | 18 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
64 | 55 |
16 | 22 |
20 | 14 |
10 | 7 |
4 | 5 |
9 | 4 |
0 | 0 |
7 | 13 |
25 | 21 |
46 | 40 |
14 | 7 |
0 | 0 |
25 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |