Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 7th)

1 T2E Oakland Reapers

1 T2E Chicago Shooters
53
-
54
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Oakland Reapers | 53 |
1 T2E Chicago Shooters | 54 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 7, 2022 | 8:03 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 7th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Oakland Reapers | 53 | Loss |
1 T2E Chicago Shooters | 54 | Win |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41.7 | 2 | 10 | 24 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 0 |
KTV Skeezy | C | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 57.1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 53 | 17 | 13 | 12 | 0 | 2 | 48.0 | 5 | 24 | 50 | 5 | 31.3 | 16 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 18 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 81.8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
IGoon vAce | SG | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40.0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 44.4 | 9 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 37.5 | 8 | 0 | 0 |
Jeezus515 | SG | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 54 | 19 | 19 | 3 | 9 | 6 | 56.8 | 13 | 21 | 37 | 12 | 48.0 | 25 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41.7 | 2 | 10 | 24 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 0 |
KTV Skeezy | C | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 57.1 | 2 | 8 | 14 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 53 | 17 | 13 | 12 | 0 | 2 | 48.0 | 5 | 24 | 50 | 5 | 31.3 | 16 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 18 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 81.8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
IGoon vAce | SG | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40.0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 44.4 | 9 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 37.5 | 8 | 0 | 0 |
Jeezus515 | SG | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 54 | 19 | 19 | 3 | 9 | 6 | 56.8 | 13 | 21 | 37 | 12 | 48.0 | 25 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
53 | 54 |
17 | 19 |
13 | 19 |
12 | 3 |
0 | 9 |
2 | 6 |
0 | 0 |
5 | 13 |
24 | 21 |
50 | 37 |
5 | 12 |
0 | 0 |
16 | 25 |
0 | 0 |
0 | 0 |