Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 7th)

1 T2E Oakland Reapers

1 T2E Chicago Shooters
76
-
62
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Oakland Reapers | 76 |
1 T2E Chicago Shooters | 62 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 7, 2022 | 8:03 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 7th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Oakland Reapers | 76 | Win |
1 T2E Chicago Shooters | 62 | Loss |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 4 | 11 | 18 | 7 | 58.3 | 12 | 0 | 0 |
KTV Skeezy | C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 76 | 20 | 24 | 4 | 2 | 7 | 61.2 | 5 | 30 | 49 | 13 | 65.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 55.0 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
IGoon vAce | SG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 55.6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 |
Jeezus515 | SG | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55.6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 62 | 18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 52.2 | 7 | 24 | 46 | 10 | 47.6 | 21 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 29 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 4 | 11 | 18 | 7 | 58.3 | 12 | 0 | 0 |
KTV Skeezy | C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 60.0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 76 | 20 | 24 | 4 | 2 | 7 | 61.2 | 5 | 30 | 49 | 13 | 65.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 55.0 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
IGoon vAce | SG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 55.6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 |
Jeezus515 | SG | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55.6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 62 | 18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 52.2 | 7 | 24 | 46 | 10 | 47.6 | 21 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
76 | 62 |
20 | 18 |
24 | 13 |
4 | 5 |
2 | 2 |
7 | 6 |
0 | 0 |
5 | 7 |
30 | 24 |
49 | 46 |
13 | 10 |
0 | 0 |
20 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |