Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 15th)

1 T2E Manila Thrilla

1 T2E Chicago Shooters
61
-
58
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Manila Thrilla | 61 |
1 T2E Chicago Shooters | 58 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 15, 2022 | 8:24 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 15th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Manila Thrilla | 61 | Win |
1 T2E Chicago Shooters | 58 | Loss |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 16 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRxSTRO | PG | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 27.3 | 11 | 0 | 0 |
IO xGRANDPAx | PF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Just Ez Man | C | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64.3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
SlowPitchLefty | - | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 61 | 26 | 21 | 1 | 0 | 7 | 53.3 | 8 | 24 | 45 | 7 | 36.8 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 31 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 52.9 | 1 | 9 | 17 | 8 | 53.3 | 15 | 0 | 0 |
oT1G3Ro/ o T1G3R ol | PF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
AirToken | SF | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 58 | 13 | 15 | 7 | 3 | 8 | 48.8 | 3 | 21 | 43 | 11 | 39.3 | 28 | 0 | 0 |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 16 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRxSTRO | PG | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 27.3 | 11 | 0 | 0 |
IO xGRANDPAx | PF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Just Ez Man | C | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64.3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
SlowPitchLefty | - | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 61 | 26 | 21 | 1 | 0 | 7 | 53.3 | 8 | 24 | 45 | 7 | 36.8 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 31 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 52.9 | 1 | 9 | 17 | 8 | 53.3 | 15 | 0 | 0 |
oT1G3Ro/ o T1G3R ol | PF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
AirToken | SF | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 58 | 13 | 15 | 7 | 3 | 8 | 48.8 | 3 | 21 | 43 | 11 | 39.3 | 28 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
61 | 58 |
26 | 13 |
21 | 15 |
1 | 7 |
0 | 3 |
7 | 8 |
0 | 0 |
8 | 3 |
24 | 21 |
45 | 43 |
7 | 11 |
0 | 0 |
19 | 28 |
0 | 0 |
0 | 0 |