Recap
Playoff Averages PoloGrounds s4 Playoffs

T2E Dublin Luck

T2E Colorado Huskies
70
-
76
Final Score
| Team | T |
|---|---|
| T2E Dublin Luck | 70 |
| T2E Colorado Huskies | 76 |
| Reb |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 0 |
|
Reb |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Video
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| November 22, 2022 | 10:49 am | Playoff Averages | PoloGrounds s4 Playoffs | 0' |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| T2E Dublin Luck | 70 | Loss |
| T2E Colorado Huskies | 76 | Win |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NotGunna7 | PG | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36.4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
| Baited Slips | PF | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 80.0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Xbuckeyy | C | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 80.0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 22 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 83.3 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 24 | 26 | 8 | 5 | 14 | 62.5 | 13 | 30 | 48 | 4 | 28.6 | 14 | 0 | 0 |
T2E Colorado Huskies
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I zZayToven I | PG | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 48.0 | 4 | 12 | 25 | 7 | 41.2 | 17 | 0 | 0 |
| OhThatsFlvcko | SF | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| Air Harden 13 o | C | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 77.8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
| | Quan G | | SG | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12.5 | 8 | 0 | 0 |
| YouSomeSauce | C | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 19 | 20 | 10 | 2 | 9 | 51.9 | 9 | 28 | 54 | 12 | 40.0 | 30 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NotGunna7 | PG | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36.4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
| Baited Slips | PF | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 80.0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Xbuckeyy | C | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 80.0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 22 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 83.3 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 24 | 26 | 8 | 5 | 14 | 62.5 | 13 | 30 | 48 | 4 | 28.6 | 14 | 0 | 0 |
T2E Colorado Huskies
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I zZayToven I | PG | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 48.0 | 4 | 12 | 25 | 7 | 41.2 | 17 | 0 | 0 |
| OhThatsFlvcko | SF | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| Air Harden 13 o | C | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 77.8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
| | Quan G | | SG | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12.5 | 8 | 0 | 0 |
| YouSomeSauce | C | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 19 | 20 | 10 | 2 | 9 | 51.9 | 9 | 28 | 54 | 12 | 40.0 | 30 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 70 | 76 |
| 24 | 19 |
| 26 | 20 |
| 8 | 10 |
| 5 | 2 |
| 14 | 9 |
| 0 | 0 |
| 13 | 9 |
| 30 | 28 |
| 48 | 54 |
| 4 | 12 |
| 0 | 0 |
| 14 | 30 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |