Recap
Playoff Averages PGP 1

1 T2E Cuban Guerillas

1 T2E Wichita Warriors
92
-
80
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Cuban Guerillas | 92 |
1 T2E Wichita Warriors | 80 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
April 10, 2022 | 2:04 pm | Playoff Averages | PGP 1 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Cuban Guerillas | 92 | Win |
1 T2E Wichita Warriors | 80 | Loss |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lSO X 1D | PG | 34 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 63.2 | 2 | 12 | 19 | 10 | 62.5 | 16 | 0 | 0 |
Hooka Donic | SG | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
GMBxMDDDD | Forward | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
xJPDonPablo | Forward | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
Rudeboi2245 | Center | 12 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 62.5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 92 | 19 | 20 | 6 | 5 | 10 | 66.0 | 7 | 33 | 50 | 22 | 62.9 | 35 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnt B gud B GR8 | Guard | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
xBlammyDavis | PG | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Rellgeezigb300 | Forward | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 1 | 9 | 15 | 4 | 44.4 | 9 | 0 | 0 |
ZAY TLP | Forward-Guard | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 20 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 63.6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 80 | 15 | 23 | 4 | 1 | 8 | 61.2 | 6 | 30 | 49 | 14 | 60.9 | 23 | 0 | 0 |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lSO X 1D | PG | 34 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 63.2 | 2 | 12 | 19 | 10 | 62.5 | 16 | 0 | 0 |
Hooka Donic | SG | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
GMBxMDDDD | Forward | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
xJPDonPablo | Forward | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
Rudeboi2245 | Center | 12 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 62.5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 92 | 19 | 20 | 6 | 5 | 10 | 66.0 | 7 | 33 | 50 | 22 | 62.9 | 35 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnt B gud B GR8 | Guard | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
xBlammyDavis | PG | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Rellgeezigb300 | Forward | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 1 | 9 | 15 | 4 | 44.4 | 9 | 0 | 0 |
ZAY TLP | Forward-Guard | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 20 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 63.6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 80 | 15 | 23 | 4 | 1 | 8 | 61.2 | 6 | 30 | 49 | 14 | 60.9 | 23 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
92 | 80 |
19 | 15 |
20 | 23 |
6 | 4 |
5 | 1 |
10 | 8 |
0 | 0 |
7 | 6 |
33 | 30 |
50 | 49 |
22 | 14 |
0 | 0 |
35 | 23 |
0 | 0 |
0 | 0 |