Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 22nd)

1 T2E Cuban Guerillas

1 T2E Manila Thrilla
85
-
82
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Cuban Guerillas | 85 |
1 T2E Manila Thrilla | 82 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 22, 2022 | 8:33 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 22nd | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Cuban Guerillas | 85 | Win |
1 T2E Manila Thrilla | 82 | Loss |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMBxMDDDD | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
DemDolla | C | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lSO X 1D | PG | 57 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 61.3 | 4 | 19 | 31 | 17 | 60.7 | 28 | 0 | 0 |
xCJdaGreatx1 | PF | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37.5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
xJPDonPablo | SF | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 71.4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Total | 85 | 13 | 14 | 8 | 4 | 10 | 56.4 | 7 | 31 | 55 | 21 | 52.5 | 40 | 0 | 0 |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 24 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78.6 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Just Ez Man | C | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
T2ESwgSinX6 | C | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 10 | 20 | 3 | 27.3 | 11 | 0 | 0 |
SlowPitchLefty | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Stinky302 | - | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 66.7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 82 | 27 | 27 | 6 | 3 | 6 | 60.7 | 10 | 34 | 56 | 9 | 40.9 | 22 | 0 | 0 |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMBxMDDDD | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
DemDolla | C | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60.0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lSO X 1D | PG | 57 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 61.3 | 4 | 19 | 31 | 17 | 60.7 | 28 | 0 | 0 |
xCJdaGreatx1 | PF | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37.5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
xJPDonPablo | SF | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 71.4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Total | 85 | 13 | 14 | 8 | 4 | 10 | 56.4 | 7 | 31 | 55 | 21 | 52.5 | 40 | 0 | 0 |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 24 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78.6 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Just Ez Man | C | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
T2ESwgSinX6 | C | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 10 | 20 | 3 | 27.3 | 11 | 0 | 0 |
SlowPitchLefty | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Stinky302 | - | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 66.7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 82 | 27 | 27 | 6 | 3 | 6 | 60.7 | 10 | 34 | 56 | 9 | 40.9 | 22 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
85 | 82 |
13 | 27 |
14 | 27 |
8 | 6 |
4 | 3 |
10 | 6 |
0 | 0 |
7 | 10 |
31 | 34 |
55 | 56 |
21 | 9 |
0 | 0 |
40 | 22 |
0 | 0 |
0 | 0 |