Recap
Playoff Averages PoloGrounds S2 Playoffs

1 T2E Chicago Shooters

1 T2E Wichita Warriors
59
-
57
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Chicago Shooters | 59 |
1 T2E Wichita Warriors | 57 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
May 23, 2022 | 5:00 pm | Playoff Averages | PoloGrounds S2 Playoffs | 90' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Chicago Shooters | 59 | Win |
1 T2E Wichita Warriors | 57 | Loss |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwindycityi | PG | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 2 | 6 | 15 | 4 | 40.0 | 10 | 0 | 0 |
H2G x Vecna | PF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
KYxFinestMc | - | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55.6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | SF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F0Zz6790 | C | 20 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 62.5 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 57 | 20 | 16 | 4 | 3 | 7 | 51.1 | 5 | 24 | 47 | 9 | 45.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 22 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 64.3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
BAndeMiCxBoB | PG | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
TotDaGoat21 | PG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Dnt B gud B GR8 | PF | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 62.5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 59 | 16 | 18 | 3 | 2 | 6 | 64.1 | 4 | 25 | 39 | 6 | 42.9 | 14 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwindycityi | PG | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 2 | 6 | 15 | 4 | 40.0 | 10 | 0 | 0 |
H2G x Vecna | PF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
KYxFinestMc | - | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55.6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | SF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F0Zz6790 | C | 20 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 62.5 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 57 | 20 | 16 | 4 | 3 | 7 | 51.1 | 5 | 24 | 47 | 9 | 45.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 22 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 64.3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
BAndeMiCxBoB | PG | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
TotDaGoat21 | PG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Dnt B gud B GR8 | PF | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 62.5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 59 | 16 | 18 | 3 | 2 | 6 | 64.1 | 4 | 25 | 39 | 6 | 42.9 | 14 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
57 | 59 |
20 | 16 |
16 | 18 |
4 | 3 |
3 | 2 |
7 | 6 |
0 | 0 |
5 | 4 |
24 | 25 |
47 | 39 |
9 | 6 |
0 | 0 |
20 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |