Recap
Polo Combine

zCombine team #1

zCombine team #2
70
-
74
Final Score
| Team | T |
|---|---|
| zCombine team #1 | 70 |
| zCombine team #2 | 74 |
| Reb |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 0 |
|
Reb |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
| Date | Time | League | Full Time |
|---|---|---|---|
| December 12, 2022 | 2:11 pm | Polo Combine | 0' |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| zCombine team #1 | 70 | Loss |
| zCombine team #2 | 74 | Win |
zCombine team #1
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whltey1of1 | PG | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
| MakixSenpai | PF | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 88.9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
| KabangShot | C | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 12 | 19 | 5 | 2 | 5 | 64.7 | 6 | 22 | 34 | 8 | 44.4 | 18 | 0 | 0 |
zCombine team #2
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NotGunna7 | PG | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 46.7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 45.5 | 11 | 0 | 0 |
| HoodRixhshun | SF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| T2ESwgSinX6 | SF | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 25 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 21 | 16 | 5 | 2 | 2 | 64.1 | 8 | 25 | 39 | 10 | 55.6 | 18 | 0 | 0 |
zCombine team #1
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whltey1of1 | PG | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
| MakixSenpai | PF | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 88.9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
| KabangShot | C | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 12 | 19 | 5 | 2 | 5 | 64.7 | 6 | 22 | 34 | 8 | 44.4 | 18 | 0 | 0 |
zCombine team #2
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NotGunna7 | PG | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 46.7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 45.5 | 11 | 0 | 0 |
| HoodRixhshun | SF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| T2ESwgSinX6 | SF | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 25 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 21 | 16 | 5 | 2 | 2 | 64.1 | 8 | 25 | 39 | 10 | 55.6 | 18 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 56 | 62 |
| 12 | 21 |
| 19 | 16 |
| 5 | 5 |
| 2 | 2 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6 | 8 |
| 22 | 25 |
| 34 | 39 |
| 8 | 10 |
| 0 | 0 |
| 18 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |