Recap
Polo Combine

zCombine team #1

zCombine team #2
79
-
48
Final Score
| Team | T |
|---|---|
| zCombine team #1 | 79 |
| zCombine team #2 | 48 |
| Reb |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 0 |
|
Reb |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
| Date | Time | League | Full Time |
|---|---|---|---|
| December 12, 2022 | 2:11 pm | Polo Combine | 0' |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| zCombine team #1 | 79 | Win |
| zCombine team #2 | 48 | Loss |
zCombine team #1
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whltey1of1 | PG | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| MakixSenpai | PF | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
| KabangShot | C | 18 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 60.0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 26 | 29 | 8 | 4 | 1 | 44.7 | 6 | 17 | 38 | 3 | 27.3 | 11 | 0 | 0 |
zCombine team #2
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoodRixhshun | SF | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| T2ESwgSinX6 | SF | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70.0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
| London odt | - | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 66.7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 14 | 13 | 2 | 1 | 3 | 58.3 | 10 | 21 | 36 | 6 | 46.2 | 13 | 0 | 0 |
zCombine team #1
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whltey1of1 | PG | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| MakixSenpai | PF | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
| KabangShot | C | 18 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 60.0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 26 | 29 | 8 | 4 | 1 | 44.7 | 6 | 17 | 38 | 3 | 27.3 | 11 | 0 | 0 |
zCombine team #2
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoodRixhshun | SF | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| T2ESwgSinX6 | SF | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70.0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
| London odt | - | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 66.7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 14 | 13 | 2 | 1 | 3 | 58.3 | 10 | 21 | 36 | 6 | 46.2 | 13 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 37 | 48 |
| 26 | 14 |
| 29 | 13 |
| 8 | 2 |
| 4 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 6 | 10 |
| 17 | 21 |
| 38 | 36 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 11 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |