Recap
POLO GROUNDS PG 11
(2/14/24)

1 T2E Chicago Shooters

1 T2E Cuban Guerillas
66
-
70
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Chicago Shooters | 66 |
1 T2E Cuban Guerillas | 70 |
Reb |
|
17 |
AST |
|
17 |
STL |
|
2 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
13 |
14 |
|
Reb |
20 |
|
AST |
3 |
|
STL |
1 |
|
BLK |
10 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
February 14, 2024 | 11:05 am | POLO GROUNDS | PG 11 | 2/14/24 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Chicago Shooters | 66 | Loss |
1 T2E Cuban Guerillas | 70 | Win |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotGunna7 | PF | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 2 | 7 | 14 | 6 | 66.7 | 9 | 0 | 0 |
PilkX6 | PF | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
T2ESwgSinX6 | PF | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
HolmesDM | C | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 66.7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 17 | 17 | 2 | 0 | 13 | 55.6 | 3 | 25 | 45 | 12 | 57.1 | 21 | 0 | 0 |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JayfrmC4 | PG | 25 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 72.7 | 3 | 8 | 11 | 7 | 77.8 | 9 | 0 | 0 |
RylofrmC4 | PG | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28.6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
TjayFrmC4 | PF | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
ShaqDaMyth | C | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88.9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 70 | 14 | 20 | 3 | 1 | 10 | 67.6 | 4 | 25 | 37 | 13 | 61.9 | 21 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotGunna7 | PF | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 2 | 7 | 14 | 6 | 66.7 | 9 | 0 | 0 |
PilkX6 | PF | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
T2ESwgSinX6 | PF | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
HolmesDM | C | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 66.7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 17 | 17 | 2 | 0 | 13 | 55.6 | 3 | 25 | 45 | 12 | 57.1 | 21 | 0 | 0 |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JayfrmC4 | PG | 25 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 72.7 | 3 | 8 | 11 | 7 | 77.8 | 9 | 0 | 0 |
RylofrmC4 | PG | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28.6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
TjayFrmC4 | PF | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
ShaqDaMyth | C | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88.9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 70 | 14 | 20 | 3 | 1 | 10 | 67.6 | 4 | 25 | 37 | 13 | 61.9 | 21 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
66 | 70 |
17 | 14 |
17 | 20 |
2 | 3 |
0 | 1 |
13 | 10 |
55.6 | 67.6 |
3 | 4 |
25 | 25 |
45 | 37 |
12 | 13 |
57.1 | 61.9 |
21 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |