Recap
POLO GROUNDS PG 11
(12/13/24)

1 T2E Dublin Luck

1 T2E Pittsburgh Lions
97
-
58
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Dublin Luck | 97 |
1 T2E Pittsburgh Lions | 58 |
Reb |
|
29 |
AST |
|
27 |
STL |
|
13 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
8 |
12 |
|
Reb |
20 |
|
AST |
9 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
6 |
|
PF |
Game Statistics
Video
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
February 13, 2024 | 10:38 am | POLO GROUNDS | PG 11 | 12/13/24 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Dublin Luck | 97 | Win |
1 T2E Pittsburgh Lions | 58 | Loss |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I zZayToven I | PG | 37 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59.1 | 1 | 13 | 22 | 11 | 55.0 | 20 | 0 | 0 |
Edubb DaGoat | PG | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
GrapeStSav | PF | 17 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 72.7 | 2 | 8 | 11 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
Raged GTB | PG | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 69.2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 97 | 29 | 27 | 13 | 3 | 8 | 63.3 | 10 | 38 | 60 | 19 | 50.0 | 38 | 0 | 0 |
1 T2E Pittsburgh Lions
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadedQuil | PG | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
vDrillionois_ / Tae | C | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 58.8 | 4 | 10 | 17 | 3 | 37.5 | 8 | 0 | 0 |
RichNasty | - | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 2 | 8 | 12 | 6 | 60.0 | 10 | 0 | 0 |
philly niz | C | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gballer5ooTF | C | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 12 | 20 | 9 | 0 | 6 | 52.3 | 16 | 23 | 44 | 10 | 43.5 | 23 | 0 | 0 |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I zZayToven I | PG | 37 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59.1 | 1 | 13 | 22 | 11 | 55.0 | 20 | 0 | 0 |
Edubb DaGoat | PG | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
GrapeStSav | PF | 17 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 72.7 | 2 | 8 | 11 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
Raged GTB | PG | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 69.2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 97 | 29 | 27 | 13 | 3 | 8 | 63.3 | 10 | 38 | 60 | 19 | 50.0 | 38 | 0 | 0 |
1 T2E Pittsburgh Lions
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadedQuil | PG | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
vDrillionois_ / Tae | C | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 58.8 | 4 | 10 | 17 | 3 | 37.5 | 8 | 0 | 0 |
RichNasty | - | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 2 | 8 | 12 | 6 | 60.0 | 10 | 0 | 0 |
philly niz | C | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gballer5ooTF | C | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 12 | 20 | 9 | 0 | 6 | 52.3 | 16 | 23 | 44 | 10 | 43.5 | 23 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
97 | 58 |
29 | 12 |
27 | 20 |
13 | 9 |
3 | 0 |
8 | 6 |
63.3 | 52.3 |
10 | 16 |
38 | 23 |
60 | 44 |
19 | 10 |
50.0 | 43.5 |
38 | 23 |
0 | 0 |
0 | 0 |