Recap
POLO GROUNDS PG 11
(2/12/24)

1 T2E Chicago Shooters

1 T2E Hawaii Aku
72
-
71
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Chicago Shooters | 72 |
1 T2E Hawaii Aku | 71 |
Reb |
|
12 |
AST |
|
25 |
STL |
|
5 |
BLK |
|
3 |
PF |
|
8 |
18 |
|
Reb |
23 |
|
AST |
5 |
|
STL |
2 |
|
BLK |
11 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
February 12, 2024 | 10:04 am | POLO GROUNDS | PG 11 | 2/12/24 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Chicago Shooters | 72 | Win |
1 T2E Hawaii Aku | 71 | Loss |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotGunna7 | PF | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
PilkX6 | PF | 16 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54.5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
T2ESwgSinX6 | PF | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
HolmesDM | C | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 12 | 25 | 5 | 3 | 8 | 70.7 | 6 | 29 | 41 | 8 | 53.3 | 15 | 0 | 0 |
1 T2E Hawaii Aku
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cmbbuck | PG | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 57.1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
WuuDaMyth | SG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Quatrowavy-YT | SF | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 60.0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
LilBangFrmDa6 | C | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 71.4 | 2 | 10 | 14 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Pinto479 | C | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 18 | 23 | 5 | 2 | 11 | 60.0 | 6 | 30 | 50 | 9 | 50.0 | 18 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotGunna7 | PF | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
PilkX6 | PF | 16 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54.5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
T2ESwgSinX6 | PF | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
HolmesDM | C | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 72 | 12 | 25 | 5 | 3 | 8 | 70.7 | 6 | 29 | 41 | 8 | 53.3 | 15 | 0 | 0 |
1 T2E Hawaii Aku
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cmbbuck | PG | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 57.1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
WuuDaMyth | SG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Quatrowavy-YT | SF | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 60.0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
LilBangFrmDa6 | C | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 71.4 | 2 | 10 | 14 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Pinto479 | C | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 18 | 23 | 5 | 2 | 11 | 60.0 | 6 | 30 | 50 | 9 | 50.0 | 18 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
72 | 71 |
12 | 18 |
25 | 23 |
5 | 5 |
3 | 2 |
8 | 11 |
70.7 | 60.0 |
6 | 6 |
29 | 30 |
41 | 50 |
8 | 9 |
53.3 | 50.0 |
15 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |