Recap
POLO GROUNDS PG S10
(1/3/24)

T2E Harlem Generals

T2E Dublin Luck
38
-
92
Final Score
| Team | T | Score |
|---|---|---|
| T2E Harlem Generals | 38 | 38 |
| T2E Dublin Luck | 92 | 92 |
| Reb |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 26 |
|
Reb |
| 27 |
|
AST |
| 11 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 7 |
|
PF |
Game Statistics
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| January 3, 2024 | 7:53 am | POLO GROUNDS | PG S10 | 1/3/24 | 0' |
Results
| Team | T | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| T2E Harlem Generals | 38 | 38 | Loss |
| T2E Dublin Luck | 92 | 92 | Win |
T2E Harlem Generals
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso Ghost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4GIC H00P5 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2ESwgSinX6 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2E JEFE 215 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I zZayToven I | PG | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 1 | 9 | 16 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
| NotGunna7 | PF | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 68.8 | 1 | 11 | 16 | 5 | 62.5 | 8 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90.0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
| Baited Slips | PF | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 10 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 92 | 26 | 27 | 11 | 1 | 7 | 69.2 | 2 | 36 | 52 | 16 | 66.7 | 24 | 0 | 0 |
T2E Harlem Generals
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso Ghost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2EMontanaX6 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4GIC H00P5 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2ESwgSinX6 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2E JEFE 215 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I zZayToven I | PG | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 1 | 9 | 16 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
| NotGunna7 | PF | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 68.8 | 1 | 11 | 16 | 5 | 62.5 | 8 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90.0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
| Baited Slips | PF | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 10 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 92 | 26 | 27 | 11 | 1 | 7 | 69.2 | 2 | 36 | 52 | 16 | 66.7 | 24 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 0 | 92 |
| 0 | 26 |
| 0 | 27 |
| 0 | 11 |
| 0 | 1 |
| 0 | 7 |
| 0 | 69.2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 36 |
| 0 | 52 |
| 0 | 16 |
| 0 | 66.7 |
| 0 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |