Recap
POLO GROUNDS PG S10
(12/19/23)

T2E Chicago Shooters

T2E Dublin Luck
53
-
67
Final Score
| Team | T | Score |
|---|---|---|
| T2E Chicago Shooters | 53 | 53 |
| T2E Dublin Luck | 67 | 67 |
| Reb |
|
13 |
| AST |
|
18 |
| STL |
|
7 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
3 |
| 18 |
|
Reb |
| 21 |
|
AST |
| 9 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 6 |
|
PF |
Game Statistics
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| December 19, 2023 | 1:47 pm | POLO GROUNDS | PG S10 | 12/19/23 | 0' |
Results
| Team | T | Score | Outcome |
|---|---|---|---|
| T2E Chicago Shooters | 53 | 53 | Loss |
| T2E Dublin Luck | 67 | 67 | Win |
T2E Chicago Shooters
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReallyHimBMG | PG | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xBullyChainz/ Tae | C | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
| Combo PM | SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Iiswizzyll | PF | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
| vHebrew ND | C | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 13 | 18 | 7 | 1 | 3 | 56.4 | 9 | 22 | 39 | 5 | 50.0 | 10 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I zZayToven I | PG | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 3 | 6 | 14 | 6 | 60.0 | 10 | 0 | 0 |
| NotGunna7 | PF | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 8 | 11 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 55.6 | 0 | 5 | 9 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60.0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| Pinto479 | C | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 18 | 21 | 9 | 1 | 6 | 60.5 | 7 | 26 | 43 | 14 | 60.9 | 23 | 0 | 0 |
T2E Chicago Shooters
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReallyHimBMG | PG | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xBullyChainz/ Tae | C | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
| Combo PM | SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
| Iiswizzyll | PF | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
| vHebrew ND | C | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 13 | 18 | 7 | 1 | 3 | 56.4 | 9 | 22 | 39 | 5 | 50.0 | 10 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I zZayToven I | PG | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 3 | 6 | 14 | 6 | 60.0 | 10 | 0 | 0 |
| NotGunna7 | PF | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 8 | 11 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 55.6 | 0 | 5 | 9 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60.0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| Pinto479 | C | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 18 | 21 | 9 | 1 | 6 | 60.5 | 7 | 26 | 43 | 14 | 60.9 | 23 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 53 | 67 |
| 13 | 18 |
| 18 | 21 |
| 7 | 9 |
| 1 | 1 |
| 3 | 6 |
| 56.4 | 60.5 |
| 9 | 7 |
| 22 | 26 |
| 39 | 43 |
| 5 | 14 |
| 50.0 | 60.9 |
| 10 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |