Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds S9
(10/17/23)

T2E Dublin Luck

T2E Roswell Outlanders
52
-
46
Final Score
| Team | T |
|---|---|
| T2E Dublin Luck | 52 |
| T2E Roswell Outlanders | 46 |
| Reb |
|
20 |
| AST |
|
19 |
| STL |
|
3 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
5 |
| 20 |
|
Reb |
| 9 |
|
AST |
| 6 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 8 |
|
PF |
Game Statistics
Video
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| October 17, 2023 | 9:28 am | POLO GROUNDS | PoloGrounds S9 | 10/17/23 | 0' |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| T2E Dublin Luck | 52 | Win |
| T2E Roswell Outlanders | 46 | Loss |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facelocked in | PG | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45.5 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16.7 | 6 | 0 | 0 |
| NotGunna7 | PG | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 30.0 | 10 | 0 | 0 |
| oGxcci C4 | SF | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Who is blik | PF | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 83.3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 20 | 19 | 3 | 2 | 5 | 56.4 | 8 | 22 | 39 | 6 | 31.6 | 19 | 0 | 0 |
T2E Roswell Outlanders
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuhTa3X6TF | PG | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
| Sensei Is Cash | - | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| ScottieOnTV | C | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| LX BLEU | SF | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
| StatSheetStuffn/StatSheet2EZ | C | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 20 | 9 | 6 | 0 | 8 | 43.5 | 6 | 20 | 46 | 6 | 28.6 | 21 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facelocked in | PG | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45.5 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16.7 | 6 | 0 | 0 |
| NotGunna7 | PG | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 30.0 | 10 | 0 | 0 |
| oGxcci C4 | SF | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Who is blik | PF | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 83.3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 20 | 19 | 3 | 2 | 5 | 56.4 | 8 | 22 | 39 | 6 | 31.6 | 19 | 0 | 0 |
T2E Roswell Outlanders
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuhTa3X6TF | PG | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
| Sensei Is Cash | - | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| ScottieOnTV | C | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
| LX BLEU | SF | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
| StatSheetStuffn/StatSheet2EZ | C | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 20 | 9 | 6 | 0 | 8 | 43.5 | 6 | 20 | 46 | 6 | 28.6 | 21 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 57 | 46 |
| 20 | 20 |
| 19 | 9 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
| 5 | 8 |
| 56.4 | 43.5 |
| 8 | 6 |
| 22 | 20 |
| 39 | 46 |
| 6 | 6 |
| 31.6 | 28.6 |
| 19 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |