Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds S9
(10/17/23)

T2E Roswell Outlanders

T2E Dublin Luck
47
-
36
Final Score
| Team | T |
|---|---|
| T2E Roswell Outlanders | 47 |
| T2E Dublin Luck | 36 |
| Reb |
|
19 |
| AST |
|
10 |
| STL |
|
9 |
| BLK |
|
3 |
| PF |
|
2 |
| 23 |
|
Reb |
| 12 |
|
AST |
| 6 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 5 |
|
PF |
Game Statistics
Video
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| October 17, 2023 | 9:28 am | POLO GROUNDS | PoloGrounds S9 | 10/17/23 | 0' |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| T2E Roswell Outlanders | 47 | Win |
| T2E Dublin Luck | 36 | Loss |
T2E Roswell Outlanders
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuhTa3X6TF | PG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
| Sensei Is Cash | - | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| LX BLEU | SF | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| ScottieOnTV | C | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 48.7 | 8 | 19 | 39 | 7 | 46.7 | 15 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NotGunna7 | PG | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 1 | 12 | 1 | 11.1 | 9 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
| oGxcci C4 | SF | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
| Who is blik | PF | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53.8 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 23 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39.0 | 11 | 16 | 41 | 4 | 21.1 | 19 | 0 | 0 |
T2E Roswell Outlanders
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuhTa3X6TF | PG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
| Sensei Is Cash | - | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
| T2E ToneL1t3 | C | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| LX BLEU | SF | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
| ScottieOnTV | C | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 48.7 | 8 | 19 | 39 | 7 | 46.7 | 15 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
| Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NotGunna7 | PG | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 1 | 12 | 1 | 11.1 | 9 | 0 | 0 |
| Facelocked in | PG | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20.0 | 5 | 0 | 0 |
| oGxcci C4 | SF | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
| Who is blik | PF | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Straight Clamp | SG | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53.8 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 23 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39.0 | 11 | 16 | 41 | 4 | 21.1 | 19 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
| 47 | 36 |
| 19 | 23 |
| 10 | 12 |
| 9 | 6 |
| 3 | 1 |
| 2 | 5 |
| 48.7 | 39.0 |
| 8 | 11 |
| 19 | 16 |
| 39 | 41 |
| 7 | 4 |
| 46.7 | 21.1 |
| 15 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |