Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds Season 3
(6/28/22)

1 T2E Harlem Generals

1 T2E Oakland Reapers
69
-
73
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Harlem Generals | 69 |
1 T2E Oakland Reapers | 73 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
June 28, 2022 | 10:05 pm | POLO GROUNDS | PoloGrounds Season 3 | 6/28/22 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Harlem Generals | 69 | Loss |
1 T2E Oakland Reapers | 73 | Win |
1 T2E Harlem Generals
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plebby OD | PF | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
ImDaHybridX6 | PG | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 71.4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Ock | SG | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 38.5 | 1 | 5 | 13 | 5 | 50.0 | 10 | 0 | 0 |
T2EMontanaX6 | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | C | 16 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 87.5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 20 | 30 | 4 | 3 | 4 | 52.1 | 10 | 25 | 48 | 8 | 40.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo Baby Chill | PG | 37 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51.9 | 2 | 14 | 27 | 8 | 40.0 | 20 | 0 | 0 |
LTxDemon | PG | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
IBop n Box | PF | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
oT1G3Ro/ o T1G3R ol | PF | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
LHeavenlyHop | SF | 16 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72.7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 26 | 16 | 10 | 2 | 6 | 53.7 | 6 | 29 | 54 | 14 | 41.2 | 34 | 0 | 0 |
1 T2E Harlem Generals
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plebby OD | PF | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
ImDaHybridX6 | PG | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 71.4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Ock | SG | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 38.5 | 1 | 5 | 13 | 5 | 50.0 | 10 | 0 | 0 |
T2EMontanaX6 | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | C | 16 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 87.5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 20 | 30 | 4 | 3 | 4 | 52.1 | 10 | 25 | 48 | 8 | 40.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo Baby Chill | PG | 37 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51.9 | 2 | 14 | 27 | 8 | 40.0 | 20 | 0 | 0 |
LTxDemon | PG | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
IBop n Box | PF | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
oT1G3Ro/ o T1G3R ol | PF | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
LHeavenlyHop | SF | 16 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72.7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 26 | 16 | 10 | 2 | 6 | 53.7 | 6 | 29 | 54 | 14 | 41.2 | 34 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
69 | 73 |
20 | 26 |
30 | 16 |
4 | 10 |
3 | 2 |
4 | 6 |
0 | 0 |
10 | 6 |
25 | 29 |
48 | 54 |
8 | 14 |
0 | 0 |
20 | 34 |
0 | 0 |
0 | 0 |