Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds Season 3

1 T2E Harlem Generals

1 T2E Oakland Reapers
64
-
73
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Harlem Generals | 64 |
1 T2E Oakland Reapers | 73 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
June 28, 2022 | 9:59 pm | POLO GROUNDS | PoloGrounds Season 3 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Harlem Generals | 64 | Loss |
1 T2E Oakland Reapers | 73 | Win |
1 T2E Harlem Generals
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ImDaHybridX6 | PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Ock | SG | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 53.3 | 15 | 0 | 0 |
Plebby OD | PF | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 11 | 3 | 12 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | C | 6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2EMontanaX6 | C | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 64 | 22 | 19 | 4 | 1 | 5 | 55.8 | 17 | 24 | 43 | 13 | 56.5 | 23 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHeavenlyHop | SF | 24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 78.6 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yo Baby Chill | PG | 30 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 43.5 | 1 | 10 | 23 | 8 | 44.4 | 18 | 0 | 0 |
IBop n Box | PF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
oT1G3Ro/ o T1G3R ol | PF | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LTxDemon | PG | 17 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 37.5 | 2 | 6 | 16 | 5 | 33.3 | 15 | 0 | 0 |
Total | 73 | 23 | 17 | 15 | 6 | 10 | 47.5 | 6 | 28 | 59 | 13 | 37.1 | 35 | 0 | 0 |
1 T2E Harlem Generals
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ImDaHybridX6 | PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Ock | SG | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 53.3 | 15 | 0 | 0 |
Plebby OD | PF | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 11 | 3 | 12 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | C | 6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2EMontanaX6 | C | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 64 | 22 | 19 | 4 | 1 | 5 | 55.8 | 17 | 24 | 43 | 13 | 56.5 | 23 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHeavenlyHop | SF | 24 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 78.6 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yo Baby Chill | PG | 30 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 43.5 | 1 | 10 | 23 | 8 | 44.4 | 18 | 0 | 0 |
IBop n Box | PF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
oT1G3Ro/ o T1G3R ol | PF | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LTxDemon | PG | 17 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 37.5 | 2 | 6 | 16 | 5 | 33.3 | 15 | 0 | 0 |
Total | 73 | 23 | 17 | 15 | 6 | 10 | 47.5 | 6 | 28 | 59 | 13 | 37.1 | 35 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
64 | 73 |
22 | 23 |
19 | 17 |
4 | 15 |
1 | 6 |
5 | 10 |
0 | 0 |
17 | 6 |
24 | 28 |
43 | 59 |
13 | 13 |
0 | 0 |
23 | 35 |
0 | 0 |
0 | 0 |