Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds Season 3
(7/12/22)

T2E Dublin Luck

T2E Wichita Warriors
93
-
88
Final Score
Team | T |
---|---|
T2E Dublin Luck | 93 |
T2E Wichita Warriors | 88 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 | 11:21 pm | POLO GROUNDS | PoloGrounds Season 3 | 7/12/22 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
T2E Dublin Luck | 93 | Win |
T2E Wichita Warriors | 88 | Loss |
T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 11 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 40.0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 55.6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 88.9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 34 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 73.7 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 93 | 22 | 32 | 6 | 0 | 6 | 64.8 | 10 | 35 | 54 | 13 | 59.1 | 22 | 0 | 0 |
T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shxne | PG | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 45.5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 62.5 | 8 | 0 | 0 |
Vxnom ll | - | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 12 | 18 | 9 | 64.3 | 14 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
xJKeith33 | PF | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
CallingBluffs | C | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 85.7 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 88 | 12 | 24 | 8 | 5 | 17 | 64.8 | 7 | 35 | 54 | 16 | 59.3 | 27 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 11 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 40.0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 55.6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 88.9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 34 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 73.7 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 93 | 22 | 32 | 6 | 0 | 6 | 64.8 | 10 | 35 | 54 | 13 | 59.1 | 22 | 0 | 0 |
T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shxne | PG | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 45.5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 62.5 | 8 | 0 | 0 |
Vxnom ll | - | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 12 | 18 | 9 | 64.3 | 14 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
xJKeith33 | PF | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
CallingBluffs | C | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 85.7 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 88 | 12 | 24 | 8 | 5 | 17 | 64.8 | 7 | 35 | 54 | 16 | 59.3 | 27 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
93 | 88 |
22 | 12 |
32 | 24 |
6 | 8 |
0 | 5 |
6 | 17 |
0 | 0 |
10 | 7 |
35 | 35 |
54 | 54 |
13 | 16 |
0 | 0 |
22 | 27 |
0 | 0 |
0 | 0 |