Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds Season 3
(7/12/22)

1 T2E Dublin Luck

1 T2E Wichita Warriors
59
-
82
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Dublin Luck | 59 |
1 T2E Wichita Warriors | 82 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
July 12, 2022 | 11:21 pm | POLO GROUNDS | PoloGrounds Season 3 | 7/12/22 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Dublin Luck | 59 | Loss |
1 T2E Wichita Warriors | 82 | Win |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | 2 | 5 | 12 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 62.5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 56.1 | 11 | 23 | 41 | 11 | 55.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shxne | PG | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
Vxnom ll | - | 33 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 60.0 | 0 | 12 | 20 | 9 | 69.2 | 13 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 87.5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
xJKeith33 | PF | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83.3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 15 | 21 | 11 | 0 | 9 | 68.1 | 5 | 32 | 47 | 18 | 69.2 | 26 | 0 | 0 |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | 2 | 5 | 12 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 62.5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 56.1 | 11 | 23 | 41 | 11 | 55.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shxne | PG | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 57.1 | 7 | 0 | 0 |
Vxnom ll | - | 33 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 60.0 | 0 | 12 | 20 | 9 | 69.2 | 13 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 87.5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
xJKeith33 | PF | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83.3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 15 | 21 | 11 | 0 | 9 | 68.1 | 5 | 32 | 47 | 18 | 69.2 | 26 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
59 | 82 |
15 | 15 |
16 | 21 |
4 | 11 |
4 | 0 |
2 | 9 |
0 | 0 |
11 | 5 |
23 | 32 |
41 | 47 |
11 | 18 |
0 | 0 |
20 | 26 |
0 | 0 |
0 | 0 |