Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds Season 3

1 T2E Wichita Warriors

1 T2E Dublin Luck
73
-
79
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Wichita Warriors | 73 |
1 T2E Dublin Luck | 79 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
July 5, 2022 | 10:35 pm | POLO GROUNDS | PoloGrounds Season 3 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Wichita Warriors | 73 | Loss |
1 T2E Dublin Luck | 79 | Win |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xJKeith33 | PF | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 8 | 12 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 50.0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
CallingBluffs | C | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
CrimeBoss727 | SF | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 66.7 | 9 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 57.1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 18 | 23 | 8 | 3 | 8 | 57.1 | 11 | 28 | 49 | 14 | 63.6 | 22 | 0 | 0 |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 19 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 54.5 | 11 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 70.0 | 4 | 7 | 10 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 22 | 17 | 4 | 3 | 6 | 1 | 84.6 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 18 | 21 | 9 | 7 | 5 | 63.3 | 8 | 31 | 49 | 15 | 60.0 | 25 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xJKeith33 | PF | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 8 | 12 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 50.0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
CallingBluffs | C | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
CrimeBoss727 | SF | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 66.7 | 9 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 57.1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 18 | 23 | 8 | 3 | 8 | 57.1 | 11 | 28 | 49 | 14 | 63.6 | 22 | 0 | 0 |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 19 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 54.5 | 11 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 70.0 | 4 | 7 | 10 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 22 | 17 | 4 | 3 | 6 | 1 | 84.6 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 18 | 21 | 9 | 7 | 5 | 63.3 | 8 | 31 | 49 | 15 | 60.0 | 25 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
73 | 79 |
18 | 18 |
23 | 21 |
8 | 9 |
3 | 7 |
8 | 5 |
0 | 0 |
11 | 8 |
28 | 31 |
49 | 49 |
14 | 15 |
0 | 0 |
22 | 25 |
0 | 0 |
0 | 0 |