Recap
POLO GROUNDS PoloGrounds Season 3
(7/5/22)

T2E Wichita Warriors

T2E Dublin Luck
65
-
94
Final Score
Team | T |
---|---|
T2E Wichita Warriors | 65 |
T2E Dublin Luck | 94 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
July 5, 2022 | 10:35 pm | POLO GROUNDS | PoloGrounds Season 3 | 7/5/22 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
T2E Wichita Warriors | 65 | Loss |
T2E Dublin Luck | 94 | Win |
T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shxne | PG | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60.0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 62.5 | 8 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 8 | 12 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 0 |
xJKeith33 | PF | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
CallingBluffs | C | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 70.0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 17 | 19 | 3 | 2 | 10 | 55.1 | 10 | 27 | 49 | 9 | 39.1 | 23 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 47.1 | 4 | 8 | 17 | 7 | 53.8 | 13 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 00 | 5 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 11 | 13 | 7 | 77.8 | 9 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 94 | 21 | 22 | 7 | 2 | 2 | 65.4 | 6 | 34 | 52 | 19 | 65.5 | 29 | 0 | 0 |
T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shxne | PG | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60.0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 62.5 | 8 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 8 | 12 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 0 |
xJKeith33 | PF | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
CallingBluffs | C | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 70.0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 17 | 19 | 3 | 2 | 10 | 55.1 | 10 | 27 | 49 | 9 | 39.1 | 23 | 0 | 0 |
T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Speek | PG | 25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 47.1 | 4 | 8 | 17 | 7 | 53.8 | 13 | 0 | 0 |
JonjonSoSick | SF | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 00 | 5 | 8 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 |
OhThatsFlvcko | SF | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 11 | 13 | 7 | 77.8 | 9 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 94 | 21 | 22 | 7 | 2 | 2 | 65.4 | 6 | 34 | 52 | 19 | 65.5 | 29 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
65 | 94 |
17 | 21 |
19 | 22 |
3 | 7 |
2 | 2 |
10 | 2 |
0 | 0 |
10 | 6 |
27 | 34 |
49 | 52 |
9 | 19 |
0 | 0 |
23 | 29 |
0 | 0 |
0 | 0 |