Recap
Playoff Averages PoloGrounds S2 Playoffs

1 T2E Dublin Luck

1 T2E Wichita Warriors
65
-
54
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Dublin Luck | 65 |
1 T2E Wichita Warriors | 54 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
June 1, 2022 | 6:22 pm | Playoff Averages | PoloGrounds S2 Playoffs | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Dublin Luck | 65 | Win |
1 T2E Wichita Warriors | 54 | Loss |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotGunna7 | PF | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 35.7 | 14 | 0 | 0 |
N0RTHPH1LLY 215 | PG | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Keddyfrmc4 | PG | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80.0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 15 | 19 | 13 | 4 | 6 | 76.3 | 11 | 29 | 38 | 6 | 31.6 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAndeMiCxBoB | PG | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
CrimeBoss727 | SF | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Dnt B gud B GR8 | PF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 15 | 18 | 3 | 1 | 3 | 63.9 | 13 | 23 | 36 | 8 | 61.5 | 13 | 0 | 0 |
1 T2E Dublin Luck
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NotGunna7 | PF | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 35.7 | 14 | 0 | 0 |
N0RTHPH1LLY 215 | PG | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Straight Clamp | SG | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Keddyfrmc4 | PG | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facelocked in | PG | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80.0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 15 | 19 | 13 | 4 | 6 | 76.3 | 11 | 29 | 38 | 6 | 31.6 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAndeMiCxBoB | PG | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
CrimeBoss727 | SF | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Dnt B gud B GR8 | PF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Captaindeez27 | C | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 15 | 18 | 3 | 1 | 3 | 63.9 | 13 | 23 | 36 | 8 | 61.5 | 13 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
65 | 54 |
15 | 15 |
19 | 18 |
13 | 3 |
4 | 1 |
6 | 3 |
0 | 0 |
11 | 13 |
29 | 23 |
38 | 36 |
6 | 8 |
0 | 0 |
19 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |