Recap
Playoff Averages PGP 1

1 T2E Manila Thrilla

1 T2E Oakland Reapers
79
-
47
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Manila Thrilla | 79 |
1 T2E Oakland Reapers | 47 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
April 2, 2022 | 12:21 pm | Playoff Averages | PGP 1 | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Manila Thrilla | 79 | Win |
1 T2E Oakland Reapers | 47 | Loss |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRxSTRO | PG | 4` | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Stinky302 | Guard | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 57.9 | 2 | 11 | 19 | 6 | 60.0 | 10 | 0 | 0 |
Just Ez Man | Forward | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 92.3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 |
IO xGRANDPAx | PF | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 10 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 20 | 25 | 13 | 5 | 8 | 65.3 | 7 | 32 | 49 | 13 | 54.2 | 24 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 8 | 5 | 15 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
Ddot3x6 | Guard | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | Forward | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 66.7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | Forward | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.5 | 3 | 5 | 11 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Facelocked in | Center | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 24 | 13 | 6 | 1 | 8 | 41.3 | 16 | 19 | 46 | 6 | 40.0 | 15 | 0 | 0 |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRxSTRO | PG | 4` | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Stinky302 | Guard | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 57.9 | 2 | 11 | 19 | 6 | 60.0 | 10 | 0 | 0 |
Just Ez Man | Forward | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 92.3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 |
IO xGRANDPAx | PF | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 0 |
Air Harden 13 o | C | 10 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 20 | 25 | 13 | 5 | 8 | 65.3 | 7 | 32 | 49 | 13 | 54.2 | 24 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KannonFrmBZ | PG | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 8 | 5 | 15 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
Ddot3x6 | Guard | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | Forward | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 66.7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | Forward | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.5 | 3 | 5 | 11 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
Facelocked in | Center | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 24 | 13 | 6 | 1 | 8 | 41.3 | 16 | 19 | 46 | 6 | 40.0 | 15 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
79 | 47 |
20 | 24 |
25 | 13 |
13 | 6 |
5 | 1 |
8 | 8 |
0 | 0 |
7 | 16 |
32 | 19 |
49 | 46 |
13 | 6 |
0 | 0 |
24 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |