Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 21st)

1 T2E Cuban Guerillas

1 T2E Chicago Shooters
73
-
63
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Cuban Guerillas | 73 |
1 T2E Chicago Shooters | 63 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 21, 2022 | 8:34 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 21st | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Cuban Guerillas | 73 | Win |
1 T2E Chicago Shooters | 63 | Loss |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemDolla | SF | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Rudeboi2245 | Center | 17 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 75.0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
xCJdaGreatx1 | PF | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 1 | 8 | 11 | 8 | 80.0 | 10 | 0 | 0 |
xJPDonPablo | SF | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
lSO X 1D | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 20 | 16 | 1 | 4 | 7 | 74.2 | 6 | 23 | 31 | 14 | 77.8 | 18 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 28 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66.7 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 21 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 35.3 | 3 | 6 | 17 | 6 | 40.0 | 15 | 0 | 0 |
AirToken | SF | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Calhoundatruth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 17 | 15 | 8 | 1 | 3 | 51.1 | 4 | 24 | 47 | 7 | 36.8 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Cuban Guerillas
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemDolla | SF | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
Rudeboi2245 | Center | 17 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 75.0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
xCJdaGreatx1 | PF | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 1 | 8 | 11 | 8 | 80.0 | 10 | 0 | 0 |
xJPDonPablo | SF | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
lSO X 1D | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 20 | 16 | 1 | 4 | 7 | 74.2 | 6 | 23 | 31 | 14 | 77.8 | 18 | 0 | 0 |
1 T2E Chicago Shooters
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0Zz6790 | C | 28 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66.7 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinesseOTG | PF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwindycityi | PG | 21 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 35.3 | 3 | 6 | 17 | 6 | 40.0 | 15 | 0 | 0 |
AirToken | SF | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 |
Calhoundatruth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 17 | 15 | 8 | 1 | 3 | 51.1 | 4 | 24 | 47 | 7 | 36.8 | 19 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
62 | 58 |
20 | 17 |
16 | 15 |
1 | 8 |
4 | 1 |
7 | 3 |
0 | 0 |
6 | 4 |
23 | 24 |
31 | 47 |
14 | 7 |
0 | 0 |
18 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |