Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 14th)

1 T2E Manila Thrilla

1 T2E Wichita Warriors
53
-
58
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Manila Thrilla | 53 |
1 T2E Wichita Warriors | 58 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 14, 2022 | 8:19 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 14th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Manila Thrilla | 53 | Loss |
1 T2E Wichita Warriors | 58 | Win |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRxSTRO | PG | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18.2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
o King Mac o | SF | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
SlowPitchLefty | - | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 6 | 11 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Stinky302 | - | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 63.6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 53 | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 52.4 | 9 | 22 | 42 | 9 | 50.0 | 18 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captaindeez27 | C | 10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
DimesDaMyth | PG | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53.8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 |
Rellgeezigb300 | PG | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
xBlammyDavis | PG | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
ZAY TLP | Forward-Guard | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 58 | 20 | 14 | 7 | 5 | 3 | 50.0 | 9 | 21 | 42 | 11 | 57.9 | 19 | 0 | 0 |
1 T2E Manila Thrilla
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Harden 13 o | C | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRxSTRO | PG | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18.2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
o King Mac o | SF | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
SlowPitchLefty | - | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 6 | 11 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
Stinky302 | - | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 63.6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 80.0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 53 | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 52.4 | 9 | 22 | 42 | 9 | 50.0 | 18 | 0 | 0 |
1 T2E Wichita Warriors
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captaindeez27 | C | 10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
DimesDaMyth | PG | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53.8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 |
Rellgeezigb300 | PG | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 50.0 | 6 | 0 | 0 |
xBlammyDavis | PG | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
ZAY TLP | Forward-Guard | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 58 | 20 | 14 | 7 | 5 | 3 | 50.0 | 9 | 21 | 42 | 11 | 57.9 | 19 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
53 | 58 |
16 | 20 |
20 | 14 |
9 | 7 |
2 | 5 |
5 | 3 |
0 | 0 |
9 | 9 |
22 | 21 |
42 | 42 |
9 | 11 |
0 | 0 |
18 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |