Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 9th)

1 T2E Sin City Demons

1 T2E Oakland Reapers
63
-
91
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Sin City Demons | 63 |
1 T2E Oakland Reapers | 91 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 9, 2022 | 8:14 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 9th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Sin City Demons | 63 | Loss |
1 T2E Oakland Reapers | 91 | Win |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 9 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 62.5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Mere Neeson | C | 13 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
ZAystaxx | PF | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 0 |
Total | 63 | 19 | 17 | 3 | 5 | 10 | 53.5 | 15 | 23 | 43 | 13 | 59.1 | 22 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FatherBuckTE | PF | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
KannonFrmBZ | PG | 45 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 65.4 | 0 | 17 | 26 | 11 | 61.1 | 18 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 91 | 15 | 20 | 10 | 3 | 10 | 67.3 | 4 | 35 | 52 | 18 | 62.1 | 29 | 0 | 0 |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 9 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 62.5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 60.0 | 5 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Mere Neeson | C | 13 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
ZAystaxx | PF | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 0 |
Total | 63 | 19 | 17 | 3 | 5 | 10 | 53.5 | 15 | 23 | 43 | 13 | 59.1 | 22 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FatherBuckTE | PF | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 |
KannonFrmBZ | PG | 45 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 65.4 | 0 | 17 | 26 | 11 | 61.1 | 18 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 91 | 15 | 20 | 10 | 3 | 10 | 67.3 | 4 | 35 | 52 | 18 | 62.1 | 29 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
63 | 91 |
19 | 15 |
17 | 20 |
3 | 10 |
5 | 3 |
10 | 10 |
0 | 0 |
15 | 4 |
23 | 35 |
43 | 52 |
13 | 18 |
0 | 0 |
22 | 29 |
0 | 0 |
0 | 0 |