Recap
POLO GROUNDS PG 1
(March 9th)

1 T2E Sin City Demons

1 T2E Oakland Reapers
61
-
85
Final Score
Team | T |
---|---|
1 T2E Sin City Demons | 61 |
1 T2E Oakland Reapers | 85 |
Reb |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
Reb |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
March 9, 2022 | 8:14 pm | POLO GROUNDS | PG 1 | March 9th | 0' |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
1 T2E Sin City Demons | 61 | Loss |
1 T2E Oakland Reapers | 85 | Win |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 42.9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54.5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Mere Neeson | C | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
RonGetBusy | PG | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 28.6 | 7 | 0 | 0 |
Total | 61 | 12 | 18 | 7 | 1 | 7 | 54.8 | 12 | 23 | 42 | 8 | 40.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FatherBuckTE | PF | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
KannonFrmBZ | PG | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 55.6 | 2 | 10 | 18 | 5 | 50.0 | 10 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 12 | 15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 85.7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 35 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 75.0 | 1 | 15 | 20 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 23 | 25 | 10 | 4 | 8 | 64.3 | 7 | 36 | 56 | 12 | 48.0 | 25 | 0 | 0 |
1 T2E Sin City Demons
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callemjiggy | PG | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iso Ghost | C | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 42.9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 |
JiGG iz Up | PF | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54.5 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Mere Neeson | C | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 66.7 | 6 | 0 | 0 |
RonGetBusy | PG | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 28.6 | 7 | 0 | 0 |
Total | 61 | 12 | 18 | 7 | 1 | 7 | 54.8 | 12 | 23 | 42 | 8 | 40.0 | 20 | 0 | 0 |
1 T2E Oakland Reapers
Player | Position | PTS | Reb | AST | STL | BLK | PF | FG% | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PT% | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FatherBuckTE | PF | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 |
KannonFrmBZ | PG | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 55.6 | 2 | 10 | 18 | 5 | 50.0 | 10 | 0 | 0 |
ImNotHimothyX6 | PF | 12 | 15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 85.7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T2E xLOUx X6 | SG | 35 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 75.0 | 1 | 15 | 20 | 5 | 71.4 | 7 | 0 | 0 |
T2E ToneL1t3 | PF | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 23 | 25 | 10 | 4 | 8 | 64.3 | 7 | 36 | 56 | 12 | 48.0 | 25 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
Reb
AST
STL
BLK
PF
FG%
TO
FGM
FGA
3PM
3PT%
3PA
FTM
FTA
61 | 85 |
12 | 23 |
18 | 25 |
7 | 10 |
1 | 4 |
7 | 8 |
0 | 0 |
12 | 7 |
23 | 36 |
42 | 56 |
8 | 12 |
0 | 0 |
20 | 25 |
0 | 0 |
0 | 0 |